定期健診・ドック Dock
メンバーズ特典:総額から5%割引(オプションを除く)
検査項目 | お手軽 コース |
ミニCT コース |
基本 コース |
安心 コース |
プレミア コース |
---|---|---|---|---|---|
当日午前中 までに予約 |
当日午前中 までに予約 |
前日までに予約 | 前日までに予約 | 前日までに予約 | |
問診 | ● | ● | ● | ● | ● |
身体検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
歯科検診 | ― | ― | ― | ― | ― |
血圧測定 | ― | ● | ● | ● | ● |
検便 | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● |
血液検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
胸部CT | ― | ● | ― | ● | ● |
腹部CT | ― | ● | ― | ● | ● |
心臓エコー検査 | ● | ― | ● | ● | ● |
腹部エコー検査 | ● | ― | ● | ● | ● |
胸部レントゲン検査 | ● | ― | ● | ― | ― |
腹部レントゲン検査 | ● | ― | ● | ― | ― |
胃十二指腸内視鏡検査 | ― | ― | ― | ― | ● |
心電図 | ― | ― | ● | ● | ● |
心臓検診 | ― | ― | ― | ― | ― |
眼科ドック | ― | ― | ― | ― | ― |
※眼科健診 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
※報告書 | ― | ― | ▲ | ▲ | ▲ |
料金(税込) | ¥20,900 | ¥53,900 | ¥25,300 | ¥61,600 | ¥82,500 |
- ▲はオプションです。尿検査は¥1,100、報告書作成は¥5,500です。
- お手軽コースとミニCTコースは予約枠があれば当日午前中のご予約でも実施可能です。
- CTは造影剤代が体重1kgあたり220円別途必要となります。
- ミニCTコース、安心コース、プレミアコースは全身麻酔料が別途必要となります。
- ミニCTコース、安心コース、プレミアコースは絶食でお越しください。
基本麻酔料
体重 | 基本麻酔料(税込) |
---|---|
〜5kg未満 | ¥5,500~ |
5kg以上15kg未満 | ¥7,700~ |
15kg以上24.9kg未満 | ¥9,900~ |
25kg以上34.9kg未満 | ¥12,100~ |
35kg以上44.9kg未満 | ¥14,300~ |
45kg以上 | ¥18,700~ |
※年齢、麻酔リスクにより異なります
診療案内